CANADA | ||
¼öµµ | ¿ÀŸ¿Í | |
---|---|---|
¾ð¾î | ¿µ¾î, ºÒ¾î °ø¿ë | |
Àα¸ | ¾à 3,480¸¸¸í (¼¼°è 37À§) |
½ÃÂ÷
À¯ÇлýµéÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ °¡´Â Áö¿ªÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÅÂÆò¾ç Ç¥Áؽð£ Àû¿ë
- ¹êÄí¹ö : -17½Ã°£ (½æ¸ÓŸÀÓ Àû¿ë½Ã -16½Ã°£)
- Åä·ÐÅä : -14½Ã°£ (½æ¸ÓŸÀÓ Àû¿ë½Ã -13½Ã°£)
- Ķ°Å¸® : -16½Ã°£ (½æ¸ÓŸÀÓ Àû¿ë½Ã -15½Ã°£)
- ½æ¸ÓŸÀÓ (Summer Time) - ¿©¸§Ã¶¿¡ Ç¥Áؽ𣺸´Ù 1½Ã°£ ½Ã°è¸¦ ¾Õ´ç°Ü ³õ´Â Á¦µµ. ( 4¿ù ù°ÁÖ~10¿ù ¸¶Áö¸·ÁÖ) ½ÇÁ¦ ³·½Ã°£°ú »ç¶÷µéÀÌ È°µ¿ÇÏ´Â ³·½Ã°£ »çÀÌÀÇ °ÝÂ÷¸¦ ÁÙÀ̱â À§ÇØ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
³¯¾¾
[°èÀý]
- º½ : 2¿ù¸» ¼ÂÊ¿¡¼ ºÎÅÍ º½ÀÌ Ã£¾Æ¿À´Âµ¥ ³ª¸ÓÁö Áö¿ªÀº 4¿ùÃÊ°¡ µÇ¾î¾ß º½±â¿îÀ» ´À³¥¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º½Àº 6¿ù±îÁö À̾îÁý´Ï´Ù.
- ¿©¸§ : 5¿ù¸»~ 9¿ù¸»±îÁö µû¶æÇÑ ³¯¾¾¿¡¼ ´õ¿î ¿©¸§³¯¾¾±îÁö À̾îÁö¸ç, 7~8¿ù ±â¿ÂÀÌ °¡Àå ³ô½À´Ï´Ù.
- °¡À» : 9¿ùÃÊ~10¿ùÃʱîÁö ªÀº±â°£µ¿¾È ±â¿ÂÀÌ ³»·Á°©´Ï´Ù.
- °Ü¿ï : 10¿ùÃÊ ~ 3¿ùÃÊÀ̸ç, ¼ÂÊÀº ºñ°¡¸¹ÀÌ ³»¸®°í. µ¿ÂÊÀº ¿µÇÏÀÇ ±â¿Â¿¡ ´«ÀÌ ¸¹ÀÌ ³»¸³´Ï´Ù.
[Áö¿ªº° ³¯¾¾]
- µ¿ºÎ : µ¿ºÎÁö¿ªÀº ´ë·ú¼º ±âÈÄ¿Í ´ë¼¾ç ±âÈÄ°¡ ÇÕÃÄÁö´Â ÁöÁ¡ÀÌ¶ó ³¯¾¾°¡ ºÒ¾ÈÁ¤ÇÑ ÆíÀÌ°í °Ü¿ï¿¡´Â ±â¿ÂÀÌ ¸Å¿ì ³·°í ¹Ù¶÷ÀÌ ¸¹ÀÌ ºÒ¾î ¸Å¿ì Ãß¿î ÆíÀÔ´Ï´Ù
- ¼ºÎ : ÅÂÆò¾ç¿¡ Á¢ÇØÀÖ¾î ¿©¸§¿¡´Â ½Ã¿øÇÏ°í °Ü¿ï¿¡´Â µû¶æÇÑ ÆíÀ̸ç, ¿©¸§Ã¶¿¡´Â °¼ö·®ÀÌ Àû¾î °ÇÁ¶ÇÏÁö¸¸. °Ü¿ï¿¡´Â ºñ°¡ ¸¹ÀÌ ³»¸³´Ï´Ù. º½ °¡À»¿¡´Â µû¶æÇÏ°í ÄèÀûÇÏ¿© »ýÈ°Çϱâ Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- ³²ºÎ : ij³ª´ÙÀÇ °æÁ¦, Á¤Ä¡ Áß½ÉÁöÀÎ 5´ëÈ£ ¿¬¾ÈÀ» Á¢ÇÏ°í ÀÖ´Â ³²ºÎÁö¿ªÀº °Ü¿ïÀº Ãä°í ´«ÀÌ ¸¹ÀÌ ³»¸®¸ç ¿©¸§¿¡´Â ¹«´õ¿î ³¯¾¾ ÀÔ´Ï´Ù
- ÁߺΠ: ·ÎÅ°»ê¸Æ¿¡¼ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ¾î ±¤´ëÇÑ Æò¾ßÁö¿ªÀÎ ÁߺÎÁö¿ªÀº °Ü¿ï¿¡´Â ±â¿ÂÀÌ ¸Å¿ì ³·°í Ȥµ¶ÇÑ ³¯¾¾°¡ °è¼ÓµÇ°í. ¿©¸§Ã¶Àº ¹«´õ¿î ÆíÀ¸·Î ±âÈÄ°¡ º¯´ö½º·´°í °Ü¿ïÀÌ ±æ¾î ij³ª´Ù¿¡¼ Àα¸¹Ðµµ°¡ °¡Àå ³·Àº Áö¿ªÀÔ´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
º¥Äí¹ö | 3.0 | 4.7 | 6.3 | 8.8 | 12.1 | 15.2 | 17.2 | 17.4 | 14.3 | 10.0 | 6.0 | 3.5 |
Ķ°Å¸® | -9.6 | -6.3 | -2.5 | 4.1 | 9.7 | 14.0 | 16.4 | 15.7 | 10.6 | 5.7 | -3 | -8.3 |
¿¡µå¸ÕÅÏ | -14.2 | -10.8 | -5.4 | 3.7 | 10.3 | 14.2 | 16.0 | 15.0 | 9.9 | 4.6 | -5.7 | -12.2 |
»ç½ºÄ«Å÷ | -17.5 | -13.9 | -7.0 | 3.9 | 11.5 | 16.2 | 18.6 | 17.4 | 11.2 | 4.8 | -6.0 | -14.7 |
¸®ÀÚÀ̳ª | -16.5 | -12.9 | -6.0 | 4.1 | 11.4 | 16.4 | 19.1 | 18.1 | 11.6 | 5.1 | -5.1 | -13.6 |
À§´ÏÆå | -18.5 | -15.1 | -7.0 | 3.8 | 11.6 | 16.9 | 19.8 | 18.3 | 12.4 | 5.7 | -4.7 | -14.6 |
Åä·ÐÅä | -4.5 | -3.8 | 1.0 | 7.5 | 13.8 | 18.9 | 22.1 | 21.1 | 16.9 | 10.7 | 4.9 | -1.5 |
¿ÀŸ¿Í | -10.7 | -9.2 | -2.6 | 5.9 | 13.0 | 18.1 | 20.8 | 19.4 | 14.7 | 8.3 | 1.5 | -7.2 |
¸óÆ®¸®¿Ã | -12.4 | -11.0 | -4.6 | 3.3 | 10.8 | 16.3 | 19.1 | 17.6 | 12.5 | 6.5 | -0.5 | -9.1 |
Äùº¤½Ã | -5.8 | -6.0 | -1.7 | 3.6 | 9.4 | 14.7 | 18.3 | 18.1 | 13.8 | 8.5 | 3.2 | -3.0 |
ÇÛ¸®Æѽº | -7.2 | -7.5 | -3.0 | 2.7 | 9.2 | 14.8 | 18.8 | 18.4 | 14.0 | 8.6 | 3.1 | -3.6 |
¼£·ÔŸ¿î | -4.0 | -4.6 | -2.0 | 1.8 | 6.4 | 11.3 | 15.8 | 15.6 | 11.8 | 7.3 | 3.3 | -1.4 |
¼¼ÀÎÆ®Á¸½º | -9.6 | -8.5 | -2.5 | 4.0 | 10.8 | 16.0 | 19.3 | 18.3 | 13.0 | 7.3 | 1.2 | -6.6 |
ȯÀ²
CAD 1 = 933¿ø ( 2014.06.11 ±âÁØ)
- ij³ª´Ù ȯÀ²ÀÌ 1000¿ø¾Æ·¡·Î ¶³¾îÁ³´Âµ¥¿ä. ij³ª´Ù ¿¬¼ö¸¦ ÁغñÇÏ´Â ºÐµé¿¡°Ô´Â Èñ¼Ò½ÄÀÌÁÒ? ÀÌ·²¶§ ¿¬¼ö ²À ÁغñÇϼžߵ˴ϴÙ^^
ÀÎÁ¾
ij³ª´Ù¿¡´Â ´Ù¾çÇÑ ÀÎÁ¾ÀÇ »ç¶÷µéÀÌ »ì°í ÀÖ¾î ÀÎÁ¾Â÷º°ÀÌ ¾ø´ä´Ï´Ù.
¿µ±¹°è 45% , ÇÁ¶û½º°è 28% µ¶ÀÏ°è 6% , ±âŸ 21%
Á¾±³
Ä«Å縯±³ 46% , °³½Å±³ ij³ª´Ù¿¬ÇÕ±³È¸ 18% , ¼º°øȸ 12% , ·çÅͱ³,ħ·Ê±³ 24%