Á¦ ¸ñ | OHC Àü¼¾ÅÍ 8¿ù ÃÖ´ë Çкñ 20%ÇÒÀÎ & 12ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã µî·Ïºñ ¸éÁ¦ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÇÐ ±³ | OHC | Áö ¿ª | Åä·ÐÅä(Toronto) | |||
ÀÛ ¼º ÀÏ | 19-08-03 15:22 | ±â °£ | 2019-08-31 ±îÁö | Á¶ ȸ | 4,641 |
¼øÀ§ | Á¦¸ñ | Á¶È¸¼ö |
---|---|---|
EC ¸ðµç¼¾ÅÍ 8¿ù ÀÔÇнÅûºñ&±³Àçºñ ¸éÁ¦ ÇýÅà | 268,023 | |
KGIC ÇÒ¸®Æѽº ÇкñÇÒÀÎ&±â¼÷»çÁ¦°ø ÇýÅà | 258,755 | |
ILAC Åä·ÐÅä 8¿ù 11+1/22+2/33+3/44+4ÁÖ ¹«·áÁÖ¡¦ | 250,826 | |
ILSC ¸ðµç¼¾ÅÍ 8¿ù ÁÖ´ç ÇкñÇÒÀÎ&µî·Ïºñ ¸éÁ¦ ÇÁ¡¦ | 241,371 | |
Inlingua º¥Äí¹ö 4¿ù ÃÖ´ë 10% ÇкñÇÒÀÎ ÇýÅà | 238,334 | |
QUEST 2¿ù 24ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã 15% ÇÒÀÎ | 236,629 | |
ALI 2¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ | 234,161 | |
ITTTI 4¿ù 12ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã ÃÖ´ë 15%ÇкñÇÒÀÎ | 227,545 | |
St.Giles 4¿ù ¹«·áÁÖ¼ö ÇýÅà ¶Ç´Â ÇкñÇÒÀÎ | 226,510 | |
PGIC 4¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ¶Ç´Â 4ÁÖ ¹«·á¼ö¾÷ ÇýÅà | 217,740 |
VGC ¾îÇпø800¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºVIC ¾îÇпø840¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºLCI ¾îÇпø790¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºStafford House¾îÇпø820¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºAccess ¾îÇпø980¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºILAC ¾îÇпø810¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºGV ¾îÇпø910¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºSGIC ¾îÇпø720¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºEC ¾îÇпø850¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºTLG ¾îÇпø690¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºILSC ¾îÇпø820¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºCCEL ¾îÇпø760¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºEurocentres ¾îÇпø990¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºÁ¦ ¸ñ | OHC Àü¼¾ÅÍ 8¿ù ÃÖ´ë Çкñ 20%ÇÒÀÎ & 12ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã µî·Ïºñ ¸éÁ¦ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÇÐ ±³ | OHC | Áö ¿ª | Åä·ÐÅä(Toronto) | |||
ÀÛ ¼º ÀÏ | 19-08-03 15:22 | ±â °£ | 2019-08-31 ±îÁö | Á¶ ȸ | 4,641 |