¼øÀ§ | Á¦¸ñ | Á¶È¸¼ö |
---|---|---|
EC ¸ðµç¼¾ÅÍ 8¿ù ÀÔÇнÅûºñ&±³Àçºñ ¸éÁ¦ ÇýÅà | 267,475 | |
KGIC ÇÒ¸®Æѽº ÇкñÇÒÀÎ&±â¼÷»çÁ¦°ø ÇýÅà | 258,185 | |
ILAC Åä·ÐÅä 8¿ù 11+1/22+2/33+3/44+4ÁÖ ¹«·áÁÖ¡¦ | 250,299 | |
ILSC ¸ðµç¼¾ÅÍ 8¿ù ÁÖ´ç ÇкñÇÒÀÎ&µî·Ïºñ ¸éÁ¦ ÇÁ¡¦ | 240,774 | |
Inlingua º¥Äí¹ö 4¿ù ÃÖ´ë 10% ÇкñÇÒÀÎ ÇýÅà | 237,780 | |
QUEST 2¿ù 24ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã 15% ÇÒÀÎ | 236,097 | |
ALI 2¿ù Çкñ ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎ | 233,601 | |
ITTTI 4¿ù 12ÁÖ ÀÌ»ó µî·Ï½Ã ÃÖ´ë 15%ÇкñÇÒÀÎ | 227,016 | |
St.Giles 4¿ù ¹«·áÁÖ¼ö ÇýÅà ¶Ç´Â ÇкñÇÒÀÎ | 225,924 | |
PGIC 4¿ù Çкñ 10% ÇÒÀÎ ¶Ç´Â 4ÁÖ ¹«·á¼ö¾÷ ÇýÅà | 217,237 |
VGC ¾îÇпø800¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºVIC ¾îÇпø840¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºLCI ¾îÇпø790¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºStafford House¾îÇпø820¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºAccess ¾îÇпø980¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºILAC ¾îÇпø810¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºGV ¾îÇпø910¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºSGIC ¾îÇпø720¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºEC ¾îÇпø850¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºTLG ¾îÇпø690¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºILSC ¾îÇпø820¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºCCEL ¾îÇпø760¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢ºEurocentres ¾îÇпø990¸¸¿øÆÐÅ°Áö
ÀÚ¼¼È÷º¸±â ¢º